DA'BOX es un estudio boutique que integra box, entrenamiento funcional, artes de suelo y yoga bajo un sistema propio de alto desempeño. El enfoque es ofrecer sesiones técnicas, métricas de progreso y una experiencia inmersiva con ambientación escénica.
* Equipamiento descrito de forma genérica (sin marcas): sacos de boxeo profesionales, equipo de contacto, tatami, luminarias, sistema de sonido e iluminación de alto rendimiento.
| Clave | Descripción | Costo por clase | Inscripción | Kit | Mensualidad | Total inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| db ppc | Pago por clase sin inscripción | 280 | – | – | – | – |
| db basic | 20 sesiones + playera | 140 | 1,200 | – | 2,800 | 4,000 |
| db plus | 20 sesiones + kit completo | 140 | – | 5,000 | 2,800 | 7,800 |
| db 6m basic | 6 meses + playera | 135 | 1,200 | – | 2,700 | 17,400 |
| db 6m plus | 6 meses + kit completo | 135 | – | 5,000 | 2,700 | 21,200 |
| db 1a basic | 12 meses + playera | 130 | 1,200 | – | 2,600 | 32,400 |
| db 1a plus | 12 meses + kit completo | 130 | – | 5,000 | 2,600 | 36,200 |
| Escenario | Ingresos | Gastos | Resultado |
|---|---|---|---|
| Negativo | $58,800 MXN | $60,300 MXN | -$1,500 MXN |
| Neutro | $114,800 MXN | $60,300 MXN | $54,500 MXN |
| Optimista | $190,400 MXN | $60,300 MXN | $130,100 MXN |
Entrenamiento técnico con grupos reducidos, seguimiento de progreso, ambiente escénico, y un sistema propio que integra potencia, resistencia y control corporal. Experiencia premium sin fricciones administrativas.
Cuatro disciplinas principales y seis horarios diarios. Sesiones de 50–60 minutos. Venta de paquetes, pago por clase y membresías semestrales/anuales. Upsells: kit personal, evaluación física y clases privadas.
Gastos de operación contenibles (~$60,300 MXN/mes) y alta sensibilidad de ingresos a la afluencia de alumnos. Escalamiento por repetición del formato a nuevos locales.
Recuperación estimada en 9–11 meses bajo escenario medio, con potencial de ROI anual del 37–68% y posibilidad de apertura de una segunda unidad en el mes 14–18.
| Mes | Ingresos | Gastos | Utilidad | Utilidad acumulada | ROI acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $54,500 | 12.1% |
| 2 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $109,000 | 24.1% |
| 3 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $163,500 | 36.2% |
| 4 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $218,000 | 48.3% |
| 5 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $272,500 | 60.4% |
| 6 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $327,000 | 72.4% |
Supuestos: escenario medio constante (Ingresos $114,800 / Gastos $60,300). Inversión base $451,400.
| Mes | Ingresos | Gastos | Utilidad | Utilidad acumulada | ROI acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $54,500 | 12.1% |
| 2 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $109,000 | 24.1% |
| 3 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $163,500 | 36.2% |
| 4 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $218,000 | 48.3% |
| 5 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $272,500 | 60.4% |
| 6 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $327,000 | 72.4% |
| 7 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $381,500 | 84.5% |
| 8 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $436,000 | 96.6% |
| 9 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $490,500 | 108.7% |
| 10 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $545,000 | 120.7% |
| 11 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $599,500 | 132.8% |
| 12 | $114,800 | $60,300 | $54,500 | $654,000 | 144.9% |
¿Listo para invertir en DA'BOX? Conversemos directamente.